
| 集塵効率 | 0.3 μ mDOP テストにて99.97%以上の捕集率 |
| 吹出風速 | 0 ~0.5m/sec(可変) |
| 気流方向 | 垂直層流式 |
| 清浄度 | CLASS-100 |
| 蛍光灯 | 40w × 4 灯 |
| 殺菌灯 | 15w × 2 灯 |
| 集塵要素 | プレフィルタ:テトロン、コーディラン(水洗可) メインフィルター:HEPAフィルター |
| 外形寸法 | Aタイプ/ 幅 900 ×奥行800 ×高さ1900mm Bタイプ/ 幅 1300 ×奥行800 ×高さ1900mm Cタイプ/ 幅 1600 ×奥行800 ×高さ1900mm Dタイプ/ 幅 1900 ×奥行800 ×高さ1900mm |

| 集塵効率 | 0.3 μ mDOP テストにて99.97%以上の捕集率 ※オプションで99.99%以上も可能 |
| 吹出風速 | 0 ~0.5m/sec(可変) |
| 気流方向 | 垂直層流式 |
| 清浄度 | CLASS-100 |
| 殺菌灯 | 15w × 2 灯 |
| 集塵要素 | プレフィルタ:テトロン不織布 メインフィルター:HEPAフィルター |
| 外形寸法 | 幅 1300 ×奥行760 ×高さ 1945mm |

| 集塵効率 | 0.3 μ mDOP テストにて99.99%以上の捕集率 |
| 吹出風速 | 0 ~0.5m/sec(可変) |
| 気流方向 | 垂直層流式 |
| 清浄度 | CLASS-100 |
| 蛍光灯 | 40w × 4 灯 |
| 殺菌灯 | 15w × 2 灯 |
| 集塵要素 | プレフィルタ:テトロン不織布 メインフィルター:HEPAフィルター |
| 外形寸法 | 幅 2000 ×奥行900 ×高さ 1900mm |

【クリーンベンチ部】
| 吹出風速 | 0 ~0.5m/sec(可変) |
| 気流方向 | 垂直層流式 |
| 清浄度 | CLASS-100 |
【バイオハザード対策用キャビネット部】
| 使用目的 | 生物材料取扱い |
| 吹出速度 | 0.3m/sec |
| 前面流入風速 | 0.43m/sec |
| 排 気 | 室内排気 |

| 集塵効率 | 循環用ULPAフィルタ:0.1~0.3 μm粒子にて99.99%以上の捕集率 排気用ULPAフィルタ:0.1~0.3 μm粒子にて99.99%以上の捕集率 |
| 平均吹出風速 | 0.35m/sec |
| 平均流入風速 | 0.53m/sec |
| 排 気 | 約70%循環・約30%排気(N:室内排気 D:室外排気) |
| 外形寸法 | Nタイプ/ 幅 1420 ×奥行872 ×高さ2215mm Dタイプ/ 幅 1420 ×奥行872 ×高さ2345mm |

| 使用目的 | 生物材料取扱い |
| 集塵効率 | 0.3 μ mDOP テストにて99.99%以上の捕集率 |
| 吹出速度 | 0~0.5m/sec(可変) |
| 気流方向 | 垂直層流方式 |
| 清浄度 | CLASS-100 |
| 蛍光灯 | 40w × 2 灯 |
| 殺菌灯 | 15w × 2 灯 |
| 集塵要素 | プレフィルタ:テトロン不織布 |
| 付帯パーツ | メインフィルター:HEPAフィルター フック(大・中・小×各5本) |
| 外形寸法 | 幅 2904 ×奥行800 ×高さ2700mm |

| 清浄度 | CLASS-100 |
| 基本装備 | 空調ユニット(HEPAフィルタ搭載) |
| オプション | PASS-BOX 差圧ダンパー コーナーR仕上げフロアシート 電源ユニット(AC100V×2口×2ヶ所) 天井蛍光灯ユニット(20W×2灯×4基) エアシャワー |
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz |
| 室内面積 | C-R1000-5 / 5m2 C-R1000-7 / 7m2 C-R1000-13 / 13m2 ※室外機スペース別途必要 |

クリーンルーム内に持ち込む物品を、アルコールシャワーにより洗浄します。 付着していた塵を洗い落とし、細菌やウイルス類を殺菌・不活性化することで、 搬入時の流入汚染を防ぎます。洗浄用アルコールは循環式で経済的。 総量も消防法での届出規制範囲内なので、特別な手続きも不要です。

保冷が必要な物品を、クリーンルーム内に搬入する前に冷蔵庫でストックしておくことができるパスBOXです。 クリーンルーム内に冷蔵保管庫がない場合、たいへん便利です。 また、冷蔵保冷庫とクリーンルームが離れていて、しかも、 物品にシビアな低温状態が要求される場合にも有用です。