

| 分包数 | 1~45包(散薬) 錠剤分包(PX発行)1~360包(錠剤カセットのみは時は792包まで可能) |
| 分包速度 | 46,40,30 包/分(スイッチにて切換可能) |
| 1包寸法 | 横(90,80,76,70,60mmの5段階)×縦70mm |
| 包装材料 | グラシンポリ・セロファンポリ(2つ折タイプ) |
| 表示素子 | LED |
| アラーム | KEY 入力時及び各種エラー音 |
| ロス袋 | 0 ~4 包(スイッチにて切換可能) |
| 掃除機 | 強・中・弱、3 段階(スイッチにて切換可能) |
| 集塵機構 | 強・中・弱、3 段階(スイッチにて切換可能) |
| 消費電力 | 約1200VA(MAX) |
| 電 源 | AC100V ± 10V(50/60Hz) |
| 外形寸法 | W890×D404×H930mm(シャルティⅢ) W890×D633×H1896mm(シャルティⅢ51錠剤カセット付) W890×D633×H1996mm(シャルティⅢ60錠剤カセット付) |
| 機械質量 | 101kg(シャルティⅢ)/181kg(シャルティⅢ51錠剤カセット付) 194kg(シャルティⅢ60錠剤カセット付) |
| オプション | 全自動錠剤分包ユニットT51/T60(51/60カセット)、印字装置PX.NET 又はPB7 |
※スムーズな分包が行えるよう材質や外形等の特徴が強い医薬品を使用する場合は、
弊社営業担当者までご相談下さい。

| 分包数 | 1 ~21 包(分4錠剤のみ28包まで) |
| 分包速度 | 43・36・30 包 /min (スイッチにて切替) |
| 1包寸法 | 76×70mm |
| 包装材料 | グラシンポリ、セロファンポリ(2つ折) |
| 分包紙交換用装備 | プルラウンド引出方式、広角ローラー(50度) |
| 電 源 | AC100V ± 10V(50/60Hz) |
| 外形寸法 | 幅560 ×奥行392 ×高さ936mm (PX.NET 時635)×奥行392×高さ936mm |
※スムーズな分包が行えるよう材質や外形等の特徴が強い医薬品を使用する場合は、
弊社営業担当者までご相談下さい。

| 分包数 | 1~30包 |
| 分包速度 | 40・37・34包/分(スイッチにて切替) |
| 1包寸法 | 76×66mm |
| 包装材料 | グラシンポり、セロファンポリ |
| 分包紙交換用装備 | 広角ローラーオープナー |
| 電 源 | AC100V ± 10V(50/60Hz) |
| 外形寸法 | 幅977 ×奥行411 ×高さ913mm |
| オプション | ジョイントシーラ、印字装置 |
※スムーズな分包が行えるよう材質や外形等の特徴が強い医薬品を使用する場合は、
弊社営業担当者までご相談下さい。