

| 分包速度 | 60包/分 |
| 錠剤検出方法 | フォトセンサ方式 |
| 錠剤供給方式 | センターフォール方式 |
| 薬包紙印字 | フリーサイズフォント、印字レイアウトフリー 4色リボン・モノクロリボン・ハーフリボン対応 |
| 分包サイズ | 横60・70・76・80・90×縦70mm |
| 包装材料 | グラシンポリ、セロファンポリ(2つ折分包紙) |
| カセット | [330FDSII] L 型36 個、M 型64 個、S 型90 個、SS 型140 個 [260FDSII] L 型36 個、LM 型224 個 |
| 錠剤アダプタ(DTA) | 63包/回 |
| 消費電力 | 800VA(MAX) |
| 電源 | AC100V ± 10V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 幅890 ×奥行930 ×高さ1998mm |
| 質 量 | 580kg |
※スムーズな分包が行えるよう材質や外形等の特徴が強い医薬品を使用する場合は、
弊社営業担当者までご相談下さい。

| 分包速度 | 60包/分 |
| 錠剤検出方法 | フォトセンサ方式 |
| 錠剤供給方式 | センターフォール方式 |
| 薬包紙印字 | フリーサイズフォント、印字レイアウトフリー 4色リボン・モノクロリボン・ハーフリボン対応 |
| 分包サイズ | 横60・70・76・80・90×縦70mm |
| 包装材料 | グラシンポリ、セロファンポリ(2つ折分包紙) |
| カセット | L 型42 個、LM 型70 個、M 型64 個、S 型90 個、SS 型140 個 |
| 錠剤アダプタ(DTA) | 63包/回 |
| 消費電力 | 1000VA(MAX) |
| 電源 | AC100V ± 10V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 幅1291 ×奥行930 ×高さ1998mm |
| 質 量 | 730kg |
※スムーズな分包が行えるよう材質や外形等の特徴が強い医薬品を使用する場合は、
弊社営業担当者までご相談下さい。

| 分包速度 | 60包/分 |
| 錠剤検出方法 | 光検出方法 |
| 錠剤供給方式 | センターフォール方式 |
| 薬包紙印字 | フリーサイズフォント、印字レイアウトフリー、縦横印字可能 4 色印字リボン選択可能 |
| 分包サイズ | 横(60・70・76・80・90 の5 段階)×縦70mm |
| 包装材料 | グラシンポリ、セロファンポリ(2つ折分包紙) |
| タブレット | 本体:L 型38 個、LM 型18 個、SS 型104 個(160FDX) |
| カセット | L 型32 個、LM 型18 個、SS 型80 個(130FDX) |
| カセット検索 | カセット番号、薬品名、バーコードによる検索可能 |
| 錠剤アダプタ | 45包/回 |
| DTA プリンター | 赤黒2 色サーマル印字 |
| セキュリティ | カセット部扉に鍵・電子ロック施錠可能 |
| 音声通知 | 操作ガイド、消耗品交換のお知らせ |
| 消費電力 | 800W(MAX) |
| 電源 | AC100V ± 10V、50/60Hz |
| 外形寸法 | 幅775 ×奥行618 ×高さ1,817mm(160FDX) 幅610 ×奥行618 ×高さ1,817mm(130FDX) |
質 量 |
約340kg(160FDX) 約268kg(130FDX) |
※スムーズな分包が行えるよう材質や外形等の特徴が強い医薬品を使用する場合は、
弊社営業担当者までご相談下さい。